銆銆鍙嬪彂闀閿岄挗綆℃湁澶氱鍨嬪彿瑙勬牸錛屼互涓嬫槸涓浜涘父瑙佺殑闀閿屽渾綆″拰闀閿屾柟鐭╃鐨勮鏍間俊鎭細

銆銆闀閿屽渾綆?/span>
銆銆|瑙勬牸|鏉愯川|澹佸帤(mm)|
銆銆|----|----|----|
銆銆|4鍒?2.75mm|Q195-215|2.8|
銆銆|6鍒?2.75mm|Q195-215|2.8|
銆銆|1瀵?3.25mm|Q195-215|3.2|
銆銆|1.2瀵?3.25mm|Q215-235|3.5|
銆銆|1.5瀵?3.25mm|Q195-215|3.5|
銆銆|2瀵?3.5mm|Q195-215|3.8|
銆銆|2.5瀵?3.75mm|Q195-215|4|
銆銆|3瀵?3.75mm|Q195-215|4|
銆銆|4瀵?3.75mm|Q215-235|4|
銆銆|5瀵?4.0mm|Q215-235|4|
銆銆|6瀵?4.5mm|Q215-235|4.5|
銆銆|8瀵?6.0mm|Q215-235|6.5|
銆銆闀閿屾柟鐭╃
銆銆|鏂圭瑙勬牸(mm)|鐭╁瀷綆¤鏍?mm)|
銆銆|----|----|
銆銆|16脳16脳0.4锝?.5|250脳150脳6锝?2.0|
銆銆|18脳18脳0.4锝?.5|300脳150脳6锝?2.0|
銆銆|20脳20脳0.4锝?.5|300脳200脳6锝?2.0|
銆銆|25脳25脳0.6锝?.0|300脳250脳6锝?2.0|
銆銆|30脳30脳0.6锝?.0|400脳250脳8锝?2.0|
銆銆|34脳34脳1.0锝?.0|400脳300脳8锝?2.0|
銆銆|35脳35脳1.0锝?.0|450脳200脳8锝?2.0|
銆銆|38脳38脳1.0锝?.0|450脳250脳8锝?2.0|
銆銆|40脳40脳1.0锝?.5|500脳200脳10锝?2.0|
銆銆|44脳44脳1.0锝?.5|500脳250脳10锝?2.0|
銆銆|45脳45脳1.0锝?.0|500脳300脳10锝?2.0|
銆銆|50脳50脳1.0锝?.0|500脳350脳10锝?2.0|
涓婁竴綃?
| 鍙嬪彂闀閿岄挗綆″瀷鍙瘋鏍艱〃 | |


