銆銆鍙嬪彂鐑晙閿岄挗綆$殑鐩村緞瑙勬牸瑕嗙洊**DN15(4鍒?鑷矰N600**錛屽寘鍚剨鎺ラ挗綆″拰鏃犵紳閽㈢涓ゅぇ鍝佺被錛屼弗鏍奸伒寰狦B/T 3091-2015銆丟B/T 8163-2018絳夊浗瀹舵爣鍑嗭紝騫舵彁渚涚簿瀵嗙駭澹佸帤鎺у埗銆備互涓嬫槸鍩轟簬鍙嬪彂瀹樻柟鏁版嵁鍙?025騫?鏂拌涓氭爣鍑嗙殑璇︾粏瑙勬牸琛細

銆銆涓銆佺剨鎺ラ晙閿岄挗綆¤鏍艱〃
銆銆1. 甯歌寤虹瓚涓庡競鏀跨敤綆?/span>
| 鍏О鐩村緞 (DN) | 澶栧緞 (mm) | 鍏О澹佸帤 (mm) | 閿屽眰鍘氬害 (渭m) | 鎵ц鏍囧噯 | 鍏稿瀷搴旂敤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15錛? 鍒嗭級 | 21.3 | 2.75 | 70 | GB/T 3091-2015 | 瀹惰緇欐帓姘?/td> |
| 20錛? 鍒嗭級 | 26.9 | 2.75 | 70 | GB/T 3091-2015 | 鐢墊皵絀跨嚎綆?/td> |
| 25錛? 瀵革級 | 33.4 | 3.25 | 75 | GB/T 3091-2015 | 娑堥槻鏀 |
| 32錛?.2 瀵革級 | 42.2 | 3.25 | 75 | GB/T 3091-2015 | 絀鴻皟鍐峰嚌姘寸 |
| 40錛?.5 瀵革級 | 48.3 | 3.5 | 75 | GB/T 3091-2015 | 鐕冩皵鍏ユ埛綆?/td> |
| 50錛? 瀵革級 | 60.3 | 3.8 | 80 | GB/T 3091-2015 | 娑堥槻鍠鋒穻涓葷 |
| 65錛?.5 瀵革級 | 73.0 | 4.0 | 80 | GB/T 3091-2015 | 甯傛斂渚涙按綆$綉 |
| 80錛? 瀵革級 | 88.9 | 4.0 | 80 | GB/T 3091-2015 | 涓ぎ絀鴻皟鍐峰喕姘寸 |
| 100錛? 瀵革級 | 114.3 | 4.0 | 85 | GB/T 3091-2015 | 甯傛斂姹℃按綆?/td> |
| 150錛? 瀵革級 | 168.3 | 4.5 | 85 | GB/T 3091-2015 | 宸ヤ笟寰幆姘寸 |
| 200錛? 瀵革級 | 219.1 | 6.0 | 90 | GB/T 3091-2015 | 澶у瀷寤虹瓚娑堥槻绔嬬 |
銆(娉細澹佸帤鍋忓樊涓郝?0%錛岀簿瀵嗙駭鍙揪鹵5%;閿屽眰鍘氬害瀹炴祴鍊尖墺鍏О鍊肩殑105%)
銆銆2. 澶у彛寰勫伐紼嬬敤綆?DN300-DN600)
| 鍏О鐩村緞 (DN) | 澶栧緞 (mm) | 鍏О澹佸帤 (mm) | 閿屽眰鍘氬害 (渭m) | 鎵ц鏍囧噯 | 搴旂敤鍦烘櫙 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 323.9 | 8.0 | 95 | GB/T 3091-2015 | 鍗楁按鍖楄皟絳夊浗瀹剁駭宸ョ▼ |
| 400 | 406.4 | 10.0 | 100 | GB/T 3091-2015 | 鍩庡競杈撴按綆$綉鍗囩駭鏀歸?/td> |
| 500 | 508.0 | 12.0 | 105 | GB/T 3091-2015 | 璺ㄦ搗妗ユ緇欐帓姘寸郴緇?/td> |
| 600 | 610.0 | 14.0 | 110 | GB/T 3091-2015 | 澶у瀷宸ヤ笟鍥尯渚涙按綆$嚎 |
銆銆(娉細DN300鍙婁互涓婇噰鐢ㄥ弻闈㈠煁寮х剨宸ヨ壓錛屾按鍘嬭瘯楠屽帇鍔涒墺3.0MPa)
銆銆浜屻佹棤緙濋晙閿岄挗綆¤鏍艱〃
銆銆1. 楂樺帇嫻佷綋杈撻佺敤綆?/span>
| 鍏О鐩村緞 (DN) | 澶栧緞 脳 澹佸帤 (mm) | 鍩烘潗鏉愯川 | 閿屽眰鍘氬害 (渭m) | 鎵ц鏍囧噯 | 鍏稿瀷搴旂敤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 60.3脳3.5 | 20# | 70 | GB/T 8163-2018 | 鍖栧伐鍘熸枡杈撻?/td> |
| 100 | 108脳4.0 | 20# | 75 | GB/T 8163-2018 | 鐭蟲補澶╃劧姘旈泦杈撶閬?/td> |
| 150 | 159脳5.0 | 20# | 80 | GB/T 8163-2018 | 楂樺帇閿呯倝緇欐按綆?/td> |
| 200 | 219脳6.0 | 20# | 85 | GB/T 8163-2018 | 鐢電珯寰幆姘寸郴緇?/td> |
| 300 | 325脳8.0 | 20# | 90 | GB/T 8163-2018 | 闀胯窛紱誨師娌硅緭閫佺綰?/td> |
銆(娉細鐑澗鏃犵紳綆″鍘氬亸宸?0%錛屽喎鎷旂鍙揪鹵5%;鍩烘潗鎶楁媺寮哄害鈮?90MPa)
銆銆2. 綺懼瘑宸ョ▼鐢ㄧ
| 鍏О鐩村緞 (DN) | 澶栧緞 脳 澹佸帤 (mm) | 鍩烘潗鏉愯川 | 閿屽眰鍘氬害 (渭m) | 鎵ц鏍囧噯 | 搴旂敤鍦烘櫙 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 27脳3.0 | 20# | 65 | GB/T 8163-2018 | 娑插帇緋葷粺綆¤礬 |
| 25 | 34脳3.0 | 20# | 65 | GB/T 8163-2018 | 綺懼瘑浠櫒鍐峰嵈姘寸 |
| 40 | 48脳3.5 | 20# | 70 | GB/T 8163-2018 | 鑸┖鑸ぉ璁懼榪炴帴綆?/td> |
| 65 | 76脳4.0 | 20# | 75 | GB/T 8163-2018 | 鍗婂浣撳伐鍘傝秴綰按綆?/td> |
| 80 | 89脳4.0 | 20# | 75 | GB/T 8163-2018 | 鍖葷枟鍣ㄦ姘斾綋杈撻佺 |
銆(娉細鍐鋒嫈鏃犵紳綆″寰勫叕宸?.1mm錛屽唴澹佺矖緋欏害鈮?.8渭m)
涓婁竴綃? 鐑儓搴嗙鍙嬪彂闆嗗洟涓庢搗涔懼▉鎴愬姛絳劇講鍚堜綔鍗忚


